Αρχική Μπάσκετ Πρώτη ματιά στο NBA DFS: Αποδόσεις μπάσκετ, μισθοί και στατιστικά για την...

Πρώτη ματιά στο NBA DFS: Αποδόσεις μπάσκετ, μισθοί και στατιστικά για την Τρίτη 3 Μαρτίου

77
0

Γουεμπανιάμα των Σπερς

Ο ΝΒΑ DFS Πρώτη ματιά, πλήρης με ταξινομήσιμες αποδόσεις, υπονοούμενα σύνολα ομάδων, στατιστικά, ΝΒΑ οι αρχικές σειρές, και πολλά άλλα, θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε νωρίς τις επερχόμενες πλάκες DraftKings και FanDuel που είναι φορτωμένες στο ΝΒΑ DFS βελτιστοποιητής, LineupHQ.

RG451200x675

Ομάδα Δρόμου Γηπεδούχος Ευνοούμενος Εξάπλωση Σύνολο παιχνιδιού Οδός Σύνολο Αρχική Σύνολο Ώρα (ET)
Ντάλας Μάβερικς Σάρλοτ Χόρνετς CHA -12,5 229,5 108,5 121,0 7:00 μ.μ
Ντιτρόιτ Πίστονς Κλίβελαντ Καβαλίερς Ο -1,0 228,5 114,8 113,8 7:00 μ.μ
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Ορλάντο Μάτζικ ORL -15,5 227,5 106,0 121,5 7:00 μ.μ
Μπρούκλιν Νετς Μαϊάμι Χιτ ΜΙΑ -12,5 227,5 107,5 120,0 7:30 μ.μ
Νιου Γιορκ Νικς Τορόντο Ράπτορς ΤΩΡΑ -1,5 224,5 113,0 111,5 7:30 μ.μ
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Σικάγο Μπουλς OKC -11,0 227,5 119,3 108.3 8:00 μ.μ
Σαν Αντόνιο Σπερς Philadelphia 76ers SAS -7,5 232,5 120,0 112,5 8:00 μ.μ
Μέμφις Γκρίζλις Μινεσότα Τίμπεργουλβς MIN -14,5 237,5 111,5 126,0 8:00 μ.μ
Νιου Ορλεανς Πέλικανς Λος Άντζελες Λέικερς LAL -9,5 237,5 114,0 123,5 10:30 μ.μ
Φοίνιξ Σανς Σακραμέντο Κινγκς PHO -10,5 225,5 118,0 107,5 11:00 μ.μ

Playbook

Υπονοούμενα σύνολα, στατιστικά ομάδας και ρυθμός παιχνιδιού

Σημείωση: Τα στατιστικά στα αριστερά της στήλης matchup είναι για την επίθεση, τα στατιστικά στα δεξιά είναι για την άμυνα του αντιπάλου. Σύνολο = σύνολο ομάδας, PPG = πόντοι ανά παιχνίδι, +/- = διαφορά μεταξύ Σύνολο και PPGO-Rat = επιθετική βαθμολογία, ρυθμός = ρυθμός παιχνιδιού, Reb % = ποσοστό ριμπάουντ, 3PA = επιτρεπόμενες προσπάθειες 3 πόντων, 3P % = επιτρεπόμενο ποσοστό 3 πόντων, PAPG = επιτρεπόμενοι πόντοι ανά παιχνίδι, D-Rating = αμυντική βαθμολογία, P-Pace = προβλεπόμενος ρυθμός παιχνιδιού

Αδίκημα Γραμμή Σύνολο PPG +/- O-Rat Βήμα Reb % Matchup Βήμα Reb % 3PAtt 3P% PAPG D-Rat P-Pace Ώρα (ET)
Ντάλας Μάβερικς 12.5 108,5 113,8 -5.3 26 4 18 στο CHA 26 2 7 20 10 17 100.4 7:00 μ.μ
Σάρλοτ Χόρνετς -12,5 121,0 116,0 5.0 4 26 2 vs DAL 4 18 7 1 22 15 100.4 7:00 μ.μ
Ντιτρόιτ Πίστονς -1,0 114,8 117.3 -2.6 11 16 3 στο CLE 12 11 20 27 14 12 100,8 7:00 μ.μ
Κλίβελαντ Καβαλίερς 1.0 113,8 119.2 -5,5 5 12 11 vs Ο 16 3 14 5 4 2 100,8 7:00 μ.μ
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 15.5 106,0 112.2 -6.2 29 6 30 στο ORL 18 10 1 10 12 13 101.1 7:00 μ.μ
Ορλάντο Μάτζικ -15,5 121,5 114.6 6.9 19 18 10 vs ΗΤΑΝ 6 30 22 22 29 28 101.1 7:00 μ.μ
Μπρούκλιν Νετς 12.5 107,5 107,0 0,5 27 27 26 στο ΜΙΑ 1 11 28 6 20 4 100,9 7:30 μ.μ
Μαϊάμι Χιτ -12,5 120,0 119,8 0.2 15 1 11 vs BKN 27 26 2 30 15 27 100,9 7:30 μ.μ
Νιου Γιορκ Νικς -1,5 113,0 117.2 -4.2 3 23 5 στο ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 21 15 18 6 8 6 99,0 7:30 μ.μ
Τορόντο Ράπτορς 1.5 111,5 114,0 -2,5 16 21 15 vs ΤΩΡΑ 23 5 23 14 5 8 99,0 7:30 μ.μ
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ -11,0 119,3 119.1 0.2 6 15 22 στο CHI 5 15 19 28 26 25 101.6 8:00 μ.μ
Σικάγο Μπουλς 11.0 108.3 115,8 -7.6 24 5 15 vs OKC 15 22 24 24 2 1 101.6 8:00 μ.μ
Σαν Αντόνιο Σπερς -7,5 120,0 118,0 2.0 8 13 6 στο PHI 19 24 16 12 18 16 100.4 8:00 μ.μ
Philadelphia 76ers 7.5 112,5 116.4 -3,9 13 19 24 vs SAS 13 6 13 14 7 3 100.4 8:00 μ.μ
Μέμφις Γκρίζλις 14.5 111,5 115,7 -4.2 18 10 14 στο MIN 9 9 4 16 13 9 101.6 8:00 μ.μ
Μινεσότα Τίμπεργουλβς -14,5 126,0 119.1 6.9 9 9 9 vs ΜΕΜ 10 14 26 18 23 19 101.6 8:00 μ.μ
Νιου Ορλεανς Πέλικανς 9.5 114,0 115.1 -1.1 23 11 21 στο LAL 20 11 14 18 16 22 100.3 10:30 μ.μ
Λος Άντζελες Λέικερς -9,5 123,5 115,9 7.6 10 20 11 vs ΟΧΙ 11 21 29 9 27 26 100.3 10:30 μ.μ
Φοίνιξ Σανς -10,5 118,0 112.1 5.9 19 25 15 στο ΘΥΛΑΚΑΣ 17 28 7 24 28 29 99.3 11:00 μ.μ
Σακραμέντο Κινγκς 10.5 107,5 110.3 -2.8 28 17 28 vs PHO 25 15 6 2 6 10 99.3 11:00 μ.μ

RG_NewsletterPopUp_1000x400.v2

Point Guard (Projected Starters)

Σημείωση: Οι στήλες +/- δείχνουν τη διαφορά μεταξύ αυτής της σεζόν συνολικά και των τελευταίων 3 αγώνων. MIN = λεπτά ανά παιχνίδι, FP/G = πόντοι φαντασίας ανά παιχνίδι, USG = ποσοστό χρήσης, PPG = πόντοι ανά παιχνίδι, APG = ασίστ ανά παιχνίδι, RPG = ριμπάουντ ανά παιχνίδι, DK/M = DraftKings πόντοι ανά λεπτό, FD/M = πόντοι FanDuel ανά λεπτό.

Παίχτης Ομάδα Σύνολο DK Pos FD Pos MIN/ΣΟΛ +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Ώρα (ET)
Μπράντον Ουίλιαμς DAL 108,5 6.100 $ PG/SG 6.300 $ PG 22.3 3.6 24.2 2.6 25% 1% 13.0 2.3 3.9 -0,2 2.9 1.8 1.09 -0,05 1.08 -0,09 στο CHA 7:00 μ.μ
Μπάλα LaMelo CHA 121,0 $8.500 PG $8.300 PG 27.6 -2.7 39.6 -2.8 30% -2% 19.3 -2.3 7.4 0.3 4.8 -1.1 1.44 0,04 1.36 0,09 vs DAL 7:00 μ.μ
Cade Cunningham Ο 114,8 $11.000 PG $11.300 PG 35,0 2.4 52,5 5.2 30% 0% 25.5 2.2 9.8 0,5 5.8 0,9 1,50 0,04 1,45 0,04 στο CLE 7:00 μ.μ
Τζέιμς Χάρντεν CLE 113,8 9.200 $ PG 9.200 $ PG/SG 35,0 1.4 46.3 -1,5 29% -6% 24.5 -2,5 8.1 -0,1 4.9 4.1 1.32 -0,09 1.25 -0,15 vs Ο 7:00 μ.μ
Κάρλτον Κάρινγκτον ΗΤΑΝ 106,0 $5.300 PG $4.800 PG 27.7 -4.7 23.0 2.0 17% -3% 9.8 -4.1 4.6 1.1 3.7 2.3 0,83 0,26 0,78 0,33 στο ORL 7:00 μ.μ
Άντονι Μπλακ ORL 121,5 6.900 $ PG/SG 6.600 $ PG/SG 31.3 -4,5 30.4 -9.3 22% 1% 15.7 -7,7 3.9 -0,9 3.9 -1.4 0,97 -0,18 0,98 -0,13 vs ΗΤΑΝ 7:00 μ.μ
Νόλαν Τραορέ BKN 107,5 $5.000 PG $4.900 PG 22.5 5.4 17.3 5.5 20% 5% 8.2 4.5 3.7 0.3 1.6 0.1 0,77 0,05 0,75 0,07 στο ΜΙΑ 7:30 μ.μ
Ντέιβιον Μίτσελ ΜΙΑ 120,0 $4.400 PG $4.800 PG 28.7 -2,9 25.0 -4,5 14% -2% 8.9 -1,9 6.9 -1,9 2.6 1.1 0,87 -0,08 0,86 -0,11 vs BKN 7:30 μ.μ
Τζέιλεν Μπράνσον ΤΩΡΑ 113,0 9.100 $ PG $8.600 PG 34.6 -1.6 42.2 -5,0 30% -3% 26.7 -3,0 6.1 -1.4 3.4 0,6 1.22 -0,09 1.16 -0,11 στο ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 7:30 μ.μ
Ιμάνουελ Κουίκλι ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 111,5 7.500 $ PG 7.500 $ PG/SG 32.6 2.9 35.1 -0,8 21% 0% 17.5 3.8 6.0 -1,0 4.2 -1.2 1.08 -0,11 1.04 -0,15 vs ΤΩΡΑ 7:30 μ.μ
Κέισον Γουάλας OKC 119,3 $5.600 SG/SF $5.800 SG/PG 27.3 3.5 21.7 6.6 14% 4% 8.8 3.5 2.7 2.3 3.2 0,8 0,79 0,12 0,83 0,10 στο CHI 8:00 μ.μ
Τζος Γκίντεϊ CHI 108.3 7.800 $ PG $8.200 PG/SG 31.2 -2.6 43,9 -4,0 25% -2% 17.8 -3,5 8.4 -0,4 8.2 -0,9 1.41 -0,01 1.32 -0,02 vs OKC 8:00 μ.μ
Ντε Άαρον Φοξ SAS 120,0 7.000 $ PG 6.900 $ PG 31.6 -2.8 35.7 -11,0 24% -4% 18.8 -5.1 6.2 -1,9 3.7 -1,7 1.13 -0,27 1.10 -0,27 στο PHI 8:00 μ.μ
Ταϊρίς Μάξι PHI 112,5 $10.100 PG $11.000 PG 38.5 -0,2 50,7 9.2 29% 5% 29.1 1.9 6.8 1.5 4.1 1.2 1.32 0,25 1.31 0,28 vs SAS 8:00 μ.μ
Εσύ Ιερώνυμο ΜΕΜ 111,5 6.400 $ PG $7.100 PG/SG 21.0 3.0 35.1 1.2 34% 1% 19.6 2.4 5.6 -0,6 2.8 0.2 1,67 -0,16 1,64 -0,22 στο MIN 8:00 μ.μ
Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο MIN 126,0 $5.500 PG $5.900 SG/PG 31.2 2.0 29.2 4.1 16% 1% 13.0 5.0 4.2 0.1 4.4 -2.1 0,94 0,07 0,92 0,06 vs ΜΕΜ 8:00 μ.μ
Ντεζούντ Μάρεϊ ΟΧΙ 114,0 6.200 $ PG 24.2 -0,3 31.5 5.8 27% 1% 15.7 1.3 5.7 1.3 3.3 0,7 1.30 0,26 1.28 0,29 στο LAL 10:30 μ.μ
Λούκα Ντόντσιτς LAL 123,5 $11.500 PG 35.4 -2.8 59,9 -2,5 36% -5% 32.5 -0,8 8.6 -0,3 7.7 -1.4 1,69 0,07 1,60 0,12 vs ΟΧΙ 10:30 μ.μ
Κόλιν Γκιλέσπι PHO 118,0 6.500 $ PG $17.100 PG/SG 28.7 1.8 29.4 -0,5 19% 5% 13.5 4.5 4.7 -1,7 4.1 -1.1 1.03 -0,08 0,99 -0,13 στο ΘΥΛΑΚΑΣ 11:00 μ.μ
Ράσελ Γουέστμπρουκ ΘΥΛΑΚΑΣ 107,5 6.900 $ PG $13.500 PG 28.8 -5.3 34.1 -5.4 26% 11% 15.2 2.8 6.3 -2.3 5.4 -0,9 1.18 0,04 1.12 0,01 vs PHO 11:00 μ.μ

Shooting Guard (Projected Starters)

Παίχτης Ομάδα Σύνολο DK Pos FD Pos MIN/ΣΟΛ +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Ώρα (ET)
Μαξ Κρίστι DAL 108,5 $5.300 SG $5.100 SF/SG 29.7 -0,4 23.1 -5.4 17% 2% 13.2 -2,5 2.2 -1,5 3.5 0,5 0,78 -0,17 0,74 -0,20 στο CHA 7:00 μ.μ
Θα μπορούσε ο Knueppel CHA 121,0 $7.100 SG 7.400 $ SF/SG 31.9 -4.4 34.2 -0,3 22% 1% 19.3 0.4 3.5 -1,8 5.5 -1.2 1.07 0,16 1.01 0,21 vs DAL 7:00 μ.μ
Ντάνκαν Ρόμπινσον Ο 114,8 $4.300 SG $4.100 SG/SF 28.0 1.8 21.2 -4.1 15% -2% 12.1 -4.1 1.9 0.4 2.7 0,0 0,76 -0,18 0,73 -0,16 στο CLE 7:00 μ.μ
Σαμ Μέριλ CLE 113,8 $5.400 SG/SF $4.300 SF/SG 25.8 6.7 22.0 2.7 17% 2% 13.2 3.1 2.2 0.1 2.3 0,0 0,85 -0,09 0,80 -0,10 vs Ο 7:00 μ.μ
Τρε Τζόνσον ΗΤΑΝ 106,0 $5.100 PG/SG $4.600 SG/PG 24.3 -3.2 21.2 -5.6 21% 2% 12.6 -2.6 2.1 -1.1 2.7 0.3 0,87 -0,13 0,84 -0,16 στο ORL 7:00 μ.μ
Ντέσμοντ Μπέιν ORL 121,5 7.600 $ SG/SF 7.600 $ SG/SF 34.2 3.1 34.7 4.9 23% 0% 20.3 2.7 4.1 1.6 4.2 -0,5 1.02 0,05 1.00 0,04 vs ΗΤΑΝ 7:00 μ.μ
Τέρανς Μαν BKN 107,5 $3.700 PG/SG $3.700 SF/SG 24.6 -8.6 18.0 -7.3 13% -2% 7.5 -3,5 3.3 0.2 3.1 -2.1 0,73 -0,06 0,73 -0,10 στο ΜΙΑ 7:30 μ.μ
Τάιλερ Χέρο ΜΙΑ 120,0 7.300 $ PG/SG 6.900 $ SG/PG 30.4 0,0 34.3 -2,0 26% 1% 21.0 -2,0 3.4 1.9 4.3 -1.6 1.13 -0,06 1.10 -0,10 vs BKN 7:30 μ.μ
Γέφυρες Mikal ΤΩΡΑ 113,0 6.100 $ SF 6.400 $ SG/SF 34.0 -3,8 32.0 3.7 17% 4% 15.7 2.0 4.0 -0,7 4.1 -1.1 0,94 0,24 0,96 0,32 στο ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 7:30 μ.μ
RJ Barrett ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 111,5 6.800 $ SF $7.100 SG/SF 29.6 3.5 32.2 1.3 25% -1% 18.0 0,0 3.5 -0,2 5.4 1.3 1.09 -0,08 1.07 -0,08 vs ΤΩΡΑ 7:30 μ.μ
Isaiah Joe OKC 119,3 $4.600 SG $4.500 SF/SG 21.4 -2.4 19.4 -1.1 18% -2% 10.9 -2.2 1.5 -0,2 2.6 1.1 0,90 0,06 0,88 0,07 στο CHI 8:00 μ.μ
Τρεις Τζόουνς CHI 108.3 $5.000 PG/SG $5.300 SG/PG 26.5 -1,7 26.6 -5.2 17% 5% 12.1 -0,4 5.6 -1,9 2.8 -0,1 1.00 -0,14 1.02 -0,16 vs OKC 8:00 μ.μ
Κάστρο του Στέφανου SAS 120,0 $7.200 SG 7.300 $ SG/PG 29.7 -1,9 35.3 -7.4 25% -1% 16.5 -1,8 6.8 -2.1 4.9 -1,9 1.19 -0,18 1.16 -0,15 στο PHI 8:00 μ.μ
VJ Edgecombe PHI 112,5 6.600 $ SG 7.300 $ SG/PG 35.4 1.1 32.5 9.0 19% 2% 15.5 6.2 3.9 -0,2 5.6 1.1 0,92 0,22 0,92 0,23 vs SAS 8:00 μ.μ
Σέντρικ Κάουαρντ ΜΕΜ 111,5 $5.300 SG $5.100 SG/SF 26.3 27.4 -27.4 20% 13.3 2.9 6.2 1.04 1.01 στο MIN 8:00 μ.μ
Άντονι Έντουαρντς MIN 126,0 9.500 $ SG 9.800 $ SG/SF 35.6 2.2 46.3 -2,0 31% 3% 29.5 -0,8 3.7 1.3 5.2 -1,9 1.30 -0,13 1.27 -0,14 vs ΜΕΜ 8:00 μ.μ
Τρέι Μέρφι ΟΧΙ 114,0 7.700 $ PG/SG 35,5 -4.3 39.1 -11.6 23% 2% 22.0 -6,0 3.8 -0,8 5.6 -3.6 1.10 -0,22 1.08 -0,25 στο LAL 10:30 μ.μ
Όστιν Ριβς LAL 123,5 7.500 $ PG/SG 33.2 -2.8 40.6 -16.7 27% -7% 24.1 -9.4 5.4 -2.1 4.7 -3.4 1.22 -0,44 1.17 -0,41 vs ΟΧΙ 10:30 μ.μ
Ντέβιν Μπούκερ PHO 118,0 8.400 $ PG/SG 24.000 $ PG/SG 33.3 40,5 -40,5 30% 24.7 6.1 3.9 1.22 1.17 στο ΘΥΛΑΚΑΣ 11:00 μ.μ
Νίκη Κλίφορντ ΘΥΛΑΚΑΣ 107,5 6.000 $ SG/SF $12.600 SG/SF 22.5 14.2 16.5 20.2 16% 5% 7.3 10.7 1.9 2.1 3.3 2.4 0,73 0,27 0,74 0,28 vs PHO 11:00 μ.μ

Small Forward (Προβλεπόμενοι εκκινητές)

Παίχτης Ομάδα Σύνολο DK Pos FD Pos MIN/ΣΟΛ +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Ώρα (ET)
Κρις Μίντλετον DAL 108,5 $5.400 SF/PF $5.400 SG/SF 24.3 1.6 22.1 -3.4 19% -1% 10.8 -0,5 3.2 0.1 4.0 -1.3 0,91 -0,19 0,89 -0,20 στο CHA 7:00 μ.μ
Μπράντον Μίλερ CHA 121,0 7.500 $ SF 7.700 $ SF/SG 30.1 -2.2 35,9 7.4 29% 4% 21.0 6.3 3.4 -0,4 4.8 1.9 1.19 0,36 1.15 0,26 vs DAL 7:00 μ.μ
Ausar Thompson Ο 114,8 $5.500 SF 6.400 $ SF/SG 25.9 2.3 27.1 10.6 17% -2% 10.3 2.4 2.9 2.1 6.0 1.7 1.05 0,29 1.12 0,35 στο CLE 7:00 μ.μ
Ντιν Γουέιντ CLE 113,8 $3.800 SF/PF $3.800 PF/SF 22.6 -1.1 16.3 -5.3 10% 0% 5.8 -5,8 1.6 2.4 4.2 -0,2 0,72 -0,21 0,74 -0,23 vs Ο 7:00 μ.μ
Kyshawn George ΗΤΑΝ 106,0 6.600 $ SG/SF $5.900 SF/SG 29.1 -10,8 31.6 -12,0 22% 7% 14.8 -2.3 4.5 -3,0 5.2 -2.7 1.09 -0,01 1.07 -0,06 στο ORL 7:00 μ.μ
Τριστάν ντα Σίλβα ORL 121,5 $4.400 SF/PF $4.500 SF/PF 23.3 11.1 18.0 10.4 16% -1% 8.9 4.4 1.3 1.4 3.5 2.2 0,77 0,05 0,77 0,04 vs ΗΤΑΝ 7:00 μ.μ
Μάικλ Πόρτερ BKN 107,5 8.400 $ SF $8.000 PF/SF 32.6 -3,9 41.1 -3.4 29% 3% 24.5 -1,5 3.1 -1,8 7.0 0,0 1.26 0,05 1.20 0,05 στο ΜΙΑ 7:30 μ.μ
ΜΙΑ 120,0 $5.400 SG/SF $5.400 SF/SG 25.0 9.6 21.4 6.3 16% -1% 10.4 2.6 3.4 1.6 3.4 1.3 0,86 -0,05 0,85 -0,07 vs BKN 7:30 μ.μ
Τζος Χαρτ ΤΩΡΑ 113,0 6.500 $ SG/SF 6.300 $ SF/PF 30.2 -3.3 31.9 -1.6 17% 6% 11.8 -1.1 5.2 0,5 7.4 -1.1 1.05 0,07 1.03 0,06 στο ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 7:30 μ.μ
Μπράντον Ίνγκραμ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 111,5 8.700 $ SG $8.200 SF/PF 34.0 1.4 37.8 -0,6 27% -1% 21.9 -2.2 3.8 1.2 5.8 1.5 1.11 -0,06 1.09 -0,09 vs ΤΩΡΑ 7:30 μ.μ
Λου Ντορτ OKC 119,3 $4.000 SG $3.900 SF/SG 27.9 -2,0 18.6 -2.8 14% -3% 8.7 -3.4 1.3 0.4 3.8 0,5 0,66 -0,06 0,66 -0,05 στο CHI 8:00 μ.μ
Ισαάκ Οκόρο CHI 108.3 $4.500 SG/SF $4.100 SF 26.7 5.4 17.8 0,7 14% -2% 9.2 -0,5 1.6 0.1 2.8 0,9 0,66 -0,09 0,67 -0,09 vs OKC 8:00 μ.μ
Ντέβιν Βασέλ SAS 120,0 $5.700 SF $5.500 SF/SG 30.7 0,8 26.0 8.3 18% 1% 14.4 3.3 2.4 0,9 3.9 2.4 0,85 0,24 0,83 0,21 στο PHI 8:00 μ.μ
Kelly Oubre PHI 112,5 $5.800 SG/SF 6.300 $ SF/PF 32.7 -0,6 26.9 -3.1 17% -1% 14.3 -2,0 1.7 0,6 4.7 0,6 0,82 -0,08 0,83 -0,12 vs SAS 8:00 μ.μ
Τζέιλεν Γουέλς ΜΕΜ 111,5 $4.800 SF $4.900 SG/SF 26.6 -3,9 21.6 2.1 19% -1% 12.4 0.3 1.7 0,6 3.4 -0,4 0,81 0,23 0,79 0,25 στο MIN 8:00 μ.μ
Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς MIN 126,0 6.200 $ SF 6.400 $ SF/PF 32.3 1.6 29.3 8.2 18% 1% 15.2 5.1 2.9 -0,6 4.4 0.3 0,91 0,20 0,92 0,24 vs ΜΕΜ 8:00 μ.μ
Σαντίκ Μπέης ΟΧΙ 114,0 6.400 $ SF/PF 30.7 3.6 31.2 11.7 21% 5% 17.3 9.4 2.6 2.4 5.8 -0,5 1.02 0,23 1.00 0,20 στο LAL 10:30 μ.μ
Μάρκους Σμαρτ LAL 123,5 $4.500 SG/SF 28.2 0,0 20.7 2.5 15% -3% 9.5 0,5 2.8 -0,5 2.9 0.1 0,73 0,09 0,74 0,12 vs ΟΧΙ 10:30 μ.μ
Τζέιλεν Γκριν PHO 118,0 6.600 $ SG $15.600 SG/PG 20.1 3.9 22.1 -2.7 32% 2% 12.9 -1.2 2.2 -1.2 2.9 0.4 1.10 -0,29 1.07 -0,26 στο ΘΥΛΑΚΑΣ 11:00 μ.μ
DeMar DeRozan ΘΥΛΑΚΑΣ 107,5 6.700 $ SG $10.500 SF/SG 31.7 -8,0 30.7 -6.6 21% -7% 18.2 -7,9 4.0 2.7 3.1 -0,8 0,97 0,05 0,98 0,03 vs PHO 11:00 μ.μ

Power Forward (Προβλεπόμενοι εκκινητές)

Παίχτης Ομάδα Σύνολο DK Pos FD Pos MIN/ΣΟΛ +/- FP/G +/- USG% +/- PPG +/- APG +/- RPG +/- DK/M +/- FD/M +/- Matcup Ώρα (ET)
PJ Washington DAL 108,5 6.400 $ PF 6.800 $ PF/SF 30.9 30.5 -30,5 20% 14.3 1.9 7.1 0,99 1.00 στο CHA 7:00 μ.μ
Miles Bridges CHA 121,0 6.200 $ PF 6.600 $ PF/SF 31.9 -5,8 33.3 -2.8 23% -5% 17.9 -5.6 3.4 -0,4 6.1 -0,1 1.04 0,12 1.02 0,18 vs DAL 7:00 μ.μ
Tobias Harris Ο 114,8 $5.300 PF 6.000 $ PF/SF 28.3 2.8 26.0 5.7 18% -3% 13.2 -0,5 2.3 0,0 5.2 1.5 0,92 0,10 0,92 0,20 στο CLE 7:00 μ.μ
Έβαν Μόμπλι CLE 113,8 $8.200 PF/C 7.700 $ PF/C 32.6 -0,6 39,9 4.7 22% 2% 17.6 2.4 3.8 -2.3 8.7 3.8 1.22 0,17 1.24 0,13 vs Ο 7:00 μ.μ
Μπιλάλ Κουλιμπαλί ΗΤΑΝ 106,0 $4.800 SF/PF $5.800 SF/PF 26.0 -3,0 24.1 2.8 18% 3% 10.2 0,5 2.6 0.4 4.4 0,9 0,93 0,24 0,97 0,27 στο ORL 7:00 μ.μ
Πάολο Μπανσέρο ORL 121,5 9.400 $ PF 9.100 $ PF/SF 34.9 3.0 42.6 5.7 27% 2% 21.8 4.5 5.0 0,7 8.5 1.2 1.22 0,06 1.18 0,02 vs ΗΤΑΝ 7:00 μ.μ
Νόα Κλόουνι BKN 107,5 $4.700 PF $4.600 PF 28.1 -3.3 23.5 -9.2 20% -7% 12.7 -4,0 1.7 -0,4 4.1 -2.4 0,83 -0,26 0,82 -0,28 στο ΜΙΑ 7:30 μ.μ
Άντριου Γουίγκινς ΜΙΑ 120,0 6.100 $ PF 6.700 $ SF/PF 31.2 0,5 31.1 2.2 20% -2% 16.1 -0,8 2.8 0,9 5.1 0.2 1.00 0,05 1.01 0,08 vs BKN 7:30 μ.μ
ΚΑΙ Anunoby ΤΩΡΑ 113,0 6.600 $ PF 6.400 $ SF/PF 33.1 -0,7 31.2 -5.6 19% -4% 16.1 -2.4 2.3 -0,3 5.3 -1.6 0,94 -0,15 0,95 -0,17 στο ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 7:30 μ.μ
Σκότι Μπαρνς ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΚΟΡΥΦΗ 111,5 9.000 $ PF 9.400 $ PF/SF 34.2 -3.3 43.4 -9.1 23% 1% 19.1 -3.1 5.5 -1.2 8.2 -4,5 1.27 -0,16 1.28 -0,09 vs ΤΩΡΑ 7:30 μ.μ
Aaron Wiggins OKC 119,3 $4.500 SF/PF $4.700 SF/PF 23.4 -4.4 20.3 -2.4 20% 7% 10.3 -1,0 1.8 0.2 3.3 -1.3 0,87 0,07 0,86 0,10 στο CHI 8:00 μ.μ
Μάτας Μπουζέλης CHI 108.3 6.700 $ PF $7.200 PF/SF 28.6 5.0 29.9 11.8 22% 5% 15.4 8.6 2.1 0,9 5.5 1.5 1.05 0,20 1.05 0,15 vs OKC 8:00 μ.μ
Τζούλιαν Σαμπάνι SAS 120,0 $4.600 SF/PF $4.600 SG/SF 27.8 -2.6 24.3 4.7 15% 0% 11.2 1.8 1.5 1.2 5.8 -1,8 0,87 0,28 0,85 0,33 στο PHI 8:00 μ.μ
Ντόμινικ Μπάρλοου PHI 112,5 $4.400 PF/C $4.500 PF/C 24.3 2.2 19.3 -2.6 13% -5% 8.3 -0,6 1.2 -0,5 4.9 -0,6 0,79 -0,16 0,83 -0,16 vs SAS 8:00 μ.μ
Γκρέγκορι Τζάκσον ΜΕΜ 111,5 6.300 $ PF 6.200 $ PF/SF 19.6 3.9 20.2 11.6 20% 4% 10.4 5.3 1.4 1.3 4.1 2.6 1.03 0,32 1.04 0,33 στο MIN 8:00 μ.μ
Τζούλιους Ράντλ MIN 126,0 7.900 $ PF 7.900 $ PF 33.4 -2,0 41.0 -12.3 26% -6% 21.5 -11.2 5.4 0,9 6.9 -0,6 1.23 -0,31 1.19 -0,29 vs ΜΕΜ 8:00 μ.μ
Zion Williamson ΟΧΙ 114,0 $8.200 PF 29.5 -7.3 36,5 -12.1 26% -8% 21.5 -9,5 3.5 -0,5 5.8 -3.3 1.24 -0,14 1.25 -0,05 στο LAL 10:30 μ.μ
ΛεΜπρόν Τζέιμς LAL 123,5 $8.500 PF 33.1 -3.2 42.2 -4.2 27% 2% 21.6 -1.3 7.0 -0,7 5.6 -0,9 1.28 0,00 1.24 -0,01 vs ΟΧΙ 10:30 μ.μ
Ρόις Ο’ Νιλ PHO 118,0 $5.700 PF 6.900 $ SF/PF 29.3 -4,5 23.9 -6.2 14% 0% 10.1 -2.8 2.8 -1,5 4.9 0.1 0,81 -0,10 0,79 -0,11 στο ΘΥΛΑΚΑΣ 11:00 μ.μ
Πολύτιμος Achiuwa ΘΥΛΑΚΑΣ 107,5 $5.600 PF/C $18.600 PF/C 21.3 8.7 20.3 15.1 16% 3% 8.1 6.2 1.2 0,8 5.9 4.4 0,95 0,23 0,99 0,22 vs PHO 11:00 μ.μ

Κέντρο (Προβλεπόμενοι εκκινητές)

