| FG | FT | Reb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN STATE | Ελάχ | MA | MA | ΟΤ | ΕΝΑ | PF | PTS |
| D.Green | 35:36 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 6 | 6 | 5 |
| Σάντος | 30:00 | 4-8 | 1-2 | 4-6 | 4 | 4 | 9 |
| Πορζίγκης | 14:45 | 3-5 | 3-4 | 0-1 | 0 | 1 | 11 |
| St.Curry | 36:02 | 4-16 | 6-6 | 0-4 | 4 | 1 | 17 |
| Υπόκοσμος | 38:49 | 9-17 | 2-3 | 3-10 | 0 | 2 | 23 |
| Χονδρό μάλλινο ύφασμα | 27:47 | 5-10 | 4-4 | 3-8 | 3 | 0 | 16 |
| Horford | 26:24 | 3-8 | 2-2 | 1-5 | 2 | 1 | 9 |
| Payton II | 26:14 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 4 |
| Bassey | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρίτσαρντ | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Είδος κοντής ζακέτας | 1:06 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| Se.Curry | 1:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολα | 240:00 | 33-74 | 19-23 | 12-39 | 22 | 19 | 96 |
Ποσοστά: FG 0,446, FT ,826.
Γκολ 3 πόντων: 11-33, .333 (Ποντζιέμσκι 3-5, Σεντ Κάρι 3-10, Πορζίνγκις 2-3, Μέλτον 2-4, Χόρφορντ 1-4, Πέιτον ΙΙ 0-1, Σπένσερ 0-1, Ντ. Γκριν 0-2, Σάντος 0).
Ομαδικά ριμπάουντ: 10. Ανατροπές ομάδας: 1.
Μπλοκαρισμένες βολές: 0
Ανατροπές: 20 (D.Green 5, Podziemski 4, St.Curry 4, Porzingis 3, Santos 2, Horford, Melton).
Κλεψίματα: 5 (Σεντ Κάρι 2, Ντ. Γκριν, Ποντζιέμσκι, Σάντος).
Τεχνικά λάθη: Πράσινο, 1:06 τέταρτο; Πράσινο, 1:04 τέταρτο.
| FG | FT | Reb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΙΝΙΞ | Ελάχ | MA | MA | ΟΤ | ΕΝΑ | PF | PTS |
| Μπρουκς | 29:50 | 4-14 | 2-2 | 1-1 | 4 | 4 | 13 |
| Goodwin | 34:22 | 7-11 | 1-1 | 4-9 | 2 | 1 | 19 |
| Ighodaro | 26:22 | 4-6 | 2-2 | 2-6 | 1 | 2 | 10 |
| Booker | 42:13 | 5-12 | 10-10 | 0-6 | 8 | 4 | 20 |
| J.Green | 39:31 | 14-20 | 0-0 | 1-6 | 4 | 3 | 36 |
| Ο’ Νιλ | 25:37 | 4-11 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 11 |
| Gillespie | 17:11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 |
| Highsmith | 10:23 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 |
| Dunn | 6:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαλουάχ | 4:44 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 |
| Bouyea | 1:04 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| Καφές | 1:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλέμινγκ | 1:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολα | 240:00 | 39-81 | 15-15 | 9-36 | 23 | 23 | 111 |
Ποσοστά: FG .481, FT 1.000.
Γκολ 3 πόντων: 18-49, .367 (J.Green 8-14, Goodwin 4-7, Brooks 3-8, O’Neale 3-10, Dunn 0-1, Gillespie 0-1, Maluach 0-1, Highsmith 0-3, Booker 0-4).
Ομαδικά ριμπάουντ: 3. Ανατροπές ομάδας: 3.
Μπλοκ βολές: 4 (J.Green 3, Ighodaro).
Ανατροπές: 12 (Μπρουκς 5, Τζ. Γκριν 2, Μπούκερ, Γκιλέσπι, Γκούντγουιν, Ιγκόνταρο, Ο’ Νιλ).
Κλεψίματα: 14 (Goodwin 6, Highsmith 2, J.Green 2, Booker, Dunn, Gillespie, Ighodaro).
Τεχνικά φάουλ: Μπούκερ, 1:06 τέταρτος.
| Γκόλντεν Στέιτ | 15 | 30 | 24 | 27 | — | 96 |
| Φοίνιξ | 33 | 17 | 28 | 33 | — | 111 |
Α: 17.071 (18.422).




